金多宝383853.com 长期跟踪,稳赚不赔383853.com | |||||
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
086期 | 猪 | 7尾 | 蓝双 | 36-45 | ?00 |
085期 | 蛇 | 2尾 | 绿单 | 17-29 | 羊35 |
084期 | 猪 | 7尾 | 蓝双 | 36-45 | 狗20 |
083期 | 猪 | 5尾 | 蓝双 | 04-15 | 虎28 |
082期 | 猪 | 5尾 | 蓝双 | 04-15 | 猴34 |
081期 | 狗 | 4尾 | 蓝单 | 09-17 | 龙38 |
080期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 24-39 | 马24 |
079期 | 蛇 | 2尾 | 绿单 | 17-29 | 猴10 |
078期 | 龙 | 6尾 | 蓝双 | 24-39 | 虎28 |
077期 | 鼠 | 9尾 | 绿双 | 06-25 | 猴22 |
076期 | 鸡 | 7尾 | 蓝单 | 14-26 | 兔39 |
075期 | 兔 | 5尾 | 蓝双 | 24-37 | 鸡09 |
074期 | 鸡 | 2尾 | 红单 | 18-32 | 羊35 |
073期 | 马 | 3尾 | 绿单 | 11-26 | 兔03 |
